TÊN MIỀN QUỐC TẾ
Tên miền | Phí cài đặt | Chi phí | Ghi chú |
.com | Miễn phí | 300.000 đ/năm | Dành cho mọi đối tượng |
.net | Miễn phí | 300.000 đ/năm | Dành cho mọi đối tượng |
.org | Miễn phí | 300.000 đ/năm | Dành cho mọi đối tượng |
.us | Miễn phí | 300.000 đ/năm | Dành cho mọi đối tượng |
.info | Miễn phí | 300.000 đ/năm | Dành cho mọi đối tượng |
.cn | Miễn phí | 300.000 đ/năm | Dành cho mọi đối tượng |
.cc | Miễn phí | 300.000 đ/năm | Dành cho mọi đối tượng |
.biz | Miễn phí | 300.000 đ/năm | Dành cho mọi đối tượng |
.nu | Miễn phí | 700.000 đ/năm | Dành cho mọi đối tượng |
.ws | Miễn phí | 300.000 đ/năm | Dành cho mọi đối tượng |
TÊN MIỀN VIỆT NAM
Tên miền | Khởi tạo (1 lần duy nhất) | Chi phí | Đối tượng đăng ký |
.VN | 350.000 đ | 480.000 đ/năm | Cá nhân/ Doanh nghiệp |
.com.vn | 350.000 đ | 350.000 đ/năm | Cá nhân / Doanh nghiệp |
.net.vn | 350.000 đ | 350.000 đ/năm | Cty viễn thông tin học |
.org.vn | 200.000 đ | 200.000 đ/năm | Các tổ chức |
.edu.vn | 200.000 đ | 200.000 đ/năm | Các trường học |
.gov.vn | 200.000 đ | 200.000 đ/năm | Cơ quan nhà nước |